ماهواره ظفر به عنوان سومین ماهواره ساخته شده توسط دانشگاه علم و صنعت شناخته شده است، در این بخش ویژگیهای فنی و کاربردهای ماهواره ظفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مشخصات فنی ماهواره
ماهواره ظفر یکی از دقیقترین ماهوارههای ساخته شده توسط دانشگاه علم صنعت است که از ویژگیهای جدیدی نسبت به ماهواره قبلی این دانشگاه برخوردار است.
مشخصات فنی ماهواره ظفر | |
نوع ماموریت | تصویر برداری، ذخیره و ارسال پیام و برقراری و تست ارتباط صوتی یک طرفه بین دو کاربر |
ارتفاع ماموریتی | ۵۳۰ کیلومتر |
عمر عملکردی ماهواره | حداقل ۱.۵ سال |
نوع مدار ماهواره | دایروی، محدوده LEO |
وزن ماهواره | ۱۱۳ کیلوگرم |
مدت زمان یک پریود گردش | حدود ۹۴ دقیقه |
شیب مداری ماهواره | ۵۶ درجه |
نوع پایدار سازی ماهواره | سه محوره (ژیروسکوپ) |
باند TT&C | UHF و VHF |
باند فرکانس تصویربرداری | باند S |
باند فرکانس S&F | باند L |
ابعاد ماهواره | ۹۰cm* ۹۰cm* 120cm |
سایر مشخصات | دارای یک مکانیزم بازکننده بوم |
دیدگاهتان را بنویسید